![]()
受託事業
単位:千円
| No.1 | 事業名 | 地域雇用創造推進事業 | 金額 | 4,680 |
|---|---|---|---|---|
| 発注元 | 沖縄県環金武湾地域雇用創造協議会 | 備考 | 新規事業 | |
| 内容 | 雇用状況の厳しい本県においても特に中部圏域の雇用状況が著しく悪い状況にあるため、同地域で産業振興、企業誘致等に積極的に取り組んでいる市町村と県が連携して雇用創出に繋がる事業を展開することにより、同地域をはじめとした本県全体の雇用状況の改善を図る。 | |||
| No.2 | 事業名 | 健康ビジネス支援事業 | 金額 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|
| 発注元 | 繹カ南西地域活性化センター | 備考 | 継続事業 | |
| 内容 | 本県は、豊富な地域資源の中、「健康」、「長寿」「癒し」の地として評価を得ているが、その根拠は明らかにされていない。温暖な気候と豊かな自然を活かした旅行商品メニューなど健康関連商品の科学的根拠(エビデンス)を出し、その効果を広く産業振興に活かす。 | |||
| No.3 | 事業名 | うるま市地域ブランド創出塾業務委託 | 金額 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|
| 発注元 | うるま市 | 備考 | 継続事業 | |
| 内容 | もずく、自然海水塩、農産物等のブランド化を国県等の施策の活用と地域内連携により、新商品開発、全国PR、販売促進、うるま市のイメージアップ、消費拡大を図るため、①地域連携を主とした組織体制の構築、②国県等の施策活用、③新商品開発、④全国PR、⑤専門家を活用した取り組み、以下の業務を実施する。 | |||
| No.4 | 事業名 | 地域コミュニティ活性化・地域経済活性化プロジェクト | 金額 | 30,000 |
|---|---|---|---|---|
| 発注元 | 北中城村 | 備考 | 新規事業 | |
| 内容 | 20歳から75歳の住民に対して問診形式の簡易保険診断を実施し、その結果を元に必要な健康診断の受診を促すとともに、公民館を健康づくり活動拠点として、健康づくりのための様々なプログラムを実施する。併せて、健康と地域住民を組み合わせたポータルサイトを構築し、住民参加型の健康づくりを推進し、地域コミュニティの活性化を図る。 | |||
| 合 計 | 49,943 |
|---|
自主事業
単位:千円
| No.1 | 事業名 | 健康講演会 | 金額 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| 発注元 | 自主事業 | 備考 | ||
| 内容 | 県内、県外から有識者を招聘し、健康食品開発や健康サービスのあり方についてセミナー・講演会等を実施する。 | |||
| 合 計 | 500 |
|---|
特別収益事業
単位:千円
| No.1 | 事業名 | 未病ケアセンター運営業務 | 金額 | 259,305 |
|---|---|---|---|---|
| 発注元 | 自主事業 | 備考 | 継続事業 | |
| 内容 | 人々の健康増進及びQOL向上の推進、またおきなわ「健康長寿日本1」復活のサポートを目的に、専門外来、特定検診、特定保健指導、健康増進等を実践し、生活習慣病予防のサポートを行う。 | |||
| 合 計 | 264,306 |
|---|

